Дмитрий Олегович

математика 600 — 2 000 руб./60 мин.

алгебра 600 — 2 000 руб./60 мин.

геометрия 600 — 2 000 руб./60 мин.

планиметрия 600 — 2 000 руб./60 мин.

стереометрия 600 — 2 000 руб./60 мин.

ОГЭ по математике 600 — 2 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике 600 — 2 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 600 — 2 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 600 — 2 000 руб./60 мин.

ВПР по математике 600 — 2 000 руб./60 мин.

начальная школа 600 — 2 000 руб./60 мин.

начальная математика 600 — 2 000 руб./60 мин.

русский язык 600 — 2 000 руб./60 мин.

обществознание 600 — 2 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по обществознанию 600 — 2 000 руб./60 мин.

ОГЭ по обществознанию 600 — 2 000 руб./60 мин.

Еще 12 услуг
Нижневартовск
Прайс-лист

математика 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

начальная школа 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

русский язык 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

обществознание 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

математика

алгебра 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

геометрия 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

планиметрия 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

стереометрия 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

ОГЭ по математике 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

ВПР по математике 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

начальная школа

начальная математика 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

обществознание

ЕГЭ по обществознанию 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

ОГЭ по обществознанию 600 — 2 000 руб. / 60 мин.

Ваш репетитор

© Repetitors.info, 2012-2024

Выберите город